Cтоимость курсов на 2024 г.
Тема |
Продолжительность |
Стоимость за одного слушателя, без НДС, руб. |
Стоимость за группу, без НДС, руб. |
Моделирование в NX |
|||
Моделирование в NX, базовый курс (часть 1) | 40 часов | 28 000,00 | 140 000,00 |
Моделирование в NX, базовый курс (часть 2) | 40 часов | 28 000,00 | 140 000,00 |
Синхронная технология моделирования в NX | 8 часов | 8 000,00 | 30 000,00 |
Основы работы в приложении "Чертеж" NX | 24 часа | 18 000,00 | 90 000,00 |
Моделирование поверхностей свободной формы в NX | 40 часов | 30 000,00 | 140 000,00 |
Работа в приложении "Листовая деталь" NX | 8 часов | 8 000,00 | 30 000,00 |
Работа в приложениях "Механическая маршрутизация" и "Электрическая маршрутизация" NX | 24 часа | 26 000,00 | 120 000,00 |
Инструменты работы со сборками в NX | 24 часа | 22 000,00 | 100 000,00 |
Основы работы в приложении WAVE NX | 24 часа | 22 000,00 | 100 000,00 |
Работа в приложении "Эскиз" NX | 16 часов | 15 000,00 | 70 000,00 |
Технические условия (PMI) в NX | 16 часов | 15 000,00 | 70 000,00 |
Работа в приложении Mold Wizard NX | 32 часа | 30 000,00 | 140 000,00 |
Обратный инжиниринг в NX (Reverse Engineering NX) | 24 часа | 26 000,00 | 120 000,00 |
Промышленный дизайн в NX | 32 часа | 30 000,00 | 140 000,00 |
Обработка в NX |
|||
Обработка в NX, базовый курс (часть 1) | 40 часов | 28 000,00 | 140 000,00 |
Обработка в NX, базовый курс (часть 2) | 40 часов | 28 000,00 | 140 000,00 |
Многокоординатная фрезерная обработка в NX | 24 часа | 25 000,00 | 130 000,00 |
Токарная обработка в NX | 32 часа | 24 000,00 | 120 000,00 |
Основы разработки постпроцессоров в Post Builder | 32 часа | 32 000,00 | 180 000,00 |
Обработка отверстий (Hole Making) | 16 часов | 16 000,00 | 70 000,00 |
Средства автоматизации и настройки приложения «Обработка» в NX | 32 часа | 32 000,00 | 180 000,00 |
Обработка на базе элементов (Feature-based Machining) в NX | 32 часа | 32 000,00 | 180 000,00 |
Переходный курс NX CAM | 24 часа | 20 000,00 | 110 000,00 |
Инженерный анализ в Simcenter |
|||
Кинематический анализ в NX (NX Motion Simulation) | 24 часа | 28 000,00 | 150 000,00 |
Инженерный анализ с применением Simcenter 3D | 40 часов | 40 000,00 | 220 000,00 |
Тепловые и газодинамические расчеты в Simcenter 3D | 24 часа | 30 000,00 | 150 000,00 |
Основные принципы разработки расчетных моделей конструкций | 24 часа | 30 000,00 | 150 000,00 |
Метод конечных элементов в механике деформируемых тел | 40 часа | 40 000,00 | 220 000,00 |
Вероятностные методы оценки надежности и ресурса конструкций | 32 часа | 35 000,00 | 180 000,00 |
Цены приведены без учета НДС (20%). Цены действительны до 30.09.2024 г. Стоимость за 1 слушателя указана для сборных групп. В стоимость обучения в учебном классе компании "Аринтек" включено: теоретические и практические занятия, методические материалы (презентации и учебные примеры), кофе-брейки, обеды. Режим обучения в составе сборной группы на территории нашего учебного класса (г. Нижний Новгород, ул. Ю.Фучика, дом 8, офис 19) с 9-00 до 16-00 с перерывом на обед. Оплата обучения производится на основании счета после заключения договора на оказание консультационных услуг по выбранной теме. В договоре в обязательном порядке определяется время, продолжительность, место и программа обучения. Дополнительную информацию по условиям, срокам и конкретной теме обучения Вы можете получить, позвонив по телефонам (831) 259-89-17/18 или отправив письмо на адрес Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
|